LOWEST BY PROVIDER
各厂商最新 4 条中的最低价
价格 = 输入价 + 输出价每根柱代表一家厂商 · 从左到右按合计价由低到高 · 统一折算人民币
横轴为厂商,柱高按合计价线性比较;每家仅在官网价格页最前的 4 条记录中选择;同名模型沿用价格速览中的档位摘要。缺少输入价或输出价时,以已有单项价格参与比较 · USD 按 1 USD ≈ ¥6.72 折算。
价格速览 · 每家最新的 4 个模型
线性刻度下价格差异直观, 但低价模型会被压扁; 对数刻度完整但压缩差异 —— 右上角可切换 · USD 按 1 USD ≈ ¥6.72 折算 · 每家取官网价格页最前的 4 个模型(即最新), 同名模型后的标签说明价格档位差异; 完整价格与备注见下方明细表。
02 / PRICES
完整价格账本
按厂商分组 · 单位:每百万 tokens
USD 按 1 USD ≈ ¥6.72 折算(标注 ≈)
Anthropic (Claude)
国际
Anthropic (Claude)
国际活动Batch API requests are 50% off; prompt cache reads cost 10% of the base input price.
| 模型 | 输入 / 百万tokens | 输出 / 百万tokens | 缓存输入 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10≈¥67.2 | $50≈¥335.98 | $1≈¥6.72 | |
| Claude Opus 5 | $5≈¥33.6 | $25≈¥167.99 | $0.5≈¥3.36 | |
| Claude Sonnet 5 | $2≈¥13.44 | $10≈¥67.2 | $0.2≈¥1.34 | |
| Claude Haiku 4.5 | $1≈¥6.72 | $5≈¥33.6 | $0.1≈¥0.67 |
OpenAI
国际页面无变化
OpenAI
国际页面无变化活动GPT-5.6 Sol’s promotional pricing is available at least through November 21, 2026.
| 模型 | 输入 / 百万tokens | 输出 / 百万tokens | 缓存输入 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | $4≈¥26.88 | $20≈¥134.39 | $0.4≈¥2.69 | Standard,短上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-sol | $8≈¥53.76 | $30≈¥201.59 | $0.8≈¥5.38 | Standard,长上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-terra | $2≈¥13.44 | $12≈¥80.64 | $0.2≈¥1.34 | Standard,短上下文 |
| gpt-5.6-terra | $4≈¥26.88 | $18≈¥120.95 | $0.4≈¥2.69 | Standard,长上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.2≈¥1.34 | $1.2≈¥8.06 | $0.02≈¥0.13 | Standard,短上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.4≈¥2.69 | $1.8≈¥12.1 | $0.04≈¥0.27 | Standard,长上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $5≈¥33.6 | $30≈¥201.59 | $0.5≈¥3.36 | Standard,短上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $10≈¥67.2 | $45≈¥302.39 | $1≈¥6.72 | Standard,长上下文 |
| gpt-5.5-pro (<272K context length) | $30≈¥201.59 | $180≈¥1209.55 | — | Standard,短上下文 |
| gpt-5.5-pro (<272K context length) | $60≈¥403.18 | $270≈¥1814.32 | — | Standard,长上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $2.5≈¥16.8 | $15≈¥100.8 | $0.25≈¥1.68 | Standard,短上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $5≈¥33.6 | $22.5≈¥151.19 | $0.5≈¥3.36 | Standard,长上下文 |
| gpt-5.4-mini | $0.75≈¥5.04 | $4.5≈¥30.24 | $0.075≈¥0.5 | Standard,短上下文 |
| gpt-5.4-nano | $0.2≈¥1.34 | $1.25≈¥8.4 | $0.02≈¥0.13 | Standard,短上下文 |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $30≈¥201.59 | $180≈¥1209.55 | — | Standard,短上下文 |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $60≈¥403.18 | $270≈¥1814.32 | — | Standard,长上下文 |
| gpt-5.2 | $1.75≈¥11.76 | $14≈¥94.08 | $0.175≈¥1.18 | Standard |
| gpt-5.2-pro | $21≈¥141.11 | $168≈¥1128.91 | — | Standard |
| gpt-5.1 | $1.25≈¥8.4 | $10≈¥67.2 | $0.125≈¥0.84 | Standard |
| gpt-5 | $1.25≈¥8.4 | $10≈¥67.2 | $0.125≈¥0.84 | Standard |
| gpt-5-mini | $0.25≈¥1.68 | $2≈¥13.44 | $0.025≈¥0.17 | Standard |
| gpt-5-nano | $0.05≈¥0.34 | $0.4≈¥2.69 | $0.005≈¥0.03 | Standard |
| gpt-5-pro | $15≈¥100.8 | $120≈¥806.36 | — | Standard |
| gpt-4.1 | $2≈¥13.44 | $8≈¥53.76 | $0.5≈¥3.36 | Standard |
| gpt-4.1-mini | $0.4≈¥2.69 | $1.6≈¥10.75 | $0.1≈¥0.67 | Standard |
| gpt-4.1-nano | $0.1≈¥0.67 | $0.4≈¥2.69 | $0.025≈¥0.17 | Standard |
| gpt-4o | $2.5≈¥16.8 | $10≈¥67.2 | $1.25≈¥8.4 | Standard |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5≈¥33.6 | $15≈¥100.8 | — | Standard |
| gpt-4o-mini | $0.15≈¥1.01 | $0.6≈¥4.03 | $0.075≈¥0.5 | Standard |
| o1 | $15≈¥100.8 | $60≈¥403.18 | $7.5≈¥50.4 | Standard |
| o1-pro | $150≈¥1007.95 | $600≈¥4031.82 | — | Standard |
| o3-pro | $20≈¥134.39 | $80≈¥537.58 | — | Standard |
| o3 | $2≈¥13.44 | $8≈¥53.76 | $0.5≈¥3.36 | Standard |
| o4-mini | $1.1≈¥7.39 | $4.4≈¥29.57 | $0.275≈¥1.85 | Standard |
| o3-mini | $1.1≈¥7.39 | $4.4≈¥29.57 | $0.55≈¥3.7 | Standard |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10≈¥67.2 | $30≈¥201.59 | — | Standard |
| gpt-4-0613 | $30≈¥201.59 | $60≈¥403.18 | — | Standard |
| gpt-3.5-turbo | $0.5≈¥3.36 | $1.5≈¥10.08 | — | Standard |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.5≈¥3.36 | $1.5≈¥10.08 | — | Standard |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $1≈¥6.72 | $2≈¥13.44 | — | Standard |
| gpt-3.5-turbo-instruct | $1.5≈¥10.08 | $2≈¥13.44 | — | Standard |
| davinci-002 | $2≈¥13.44 | $2≈¥13.44 | — | Standard |
| babbage-002 | $0.4≈¥2.69 | $0.4≈¥2.69 | — | Standard |
| gpt-5.6-sol | $2≈¥13.44 | $10≈¥67.2 | $0.2≈¥1.34 | Batch,短上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-sol | $4≈¥26.88 | $15≈¥100.8 | $0.4≈¥2.69 | Batch,长上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-terra | $1≈¥6.72 | $6≈¥40.32 | $0.1≈¥0.67 | Batch,短上下文 |
| gpt-5.6-terra | $2≈¥13.44 | $9≈¥60.48 | $0.2≈¥1.34 | Batch,长上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.1≈¥0.67 | $0.6≈¥4.03 | $0.01≈¥0.07 | Batch,短上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.2≈¥1.34 | $0.9≈¥6.05 | $0.02≈¥0.13 | Batch,长上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $2.5≈¥16.8 | $15≈¥100.8 | $0.25≈¥1.68 | Batch,短上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $5≈¥33.6 | $22.5≈¥151.19 | $0.5≈¥3.36 | Batch,长上下文 |
| gpt-5.5-pro (<272K context length) | $15≈¥100.8 | $90≈¥604.77 | — | Batch,短上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $1.25≈¥8.4 | $7.5≈¥50.4 | $0.13≈¥0.87 | Batch,短上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $2.5≈¥16.8 | $11.25≈¥75.6 | $0.25≈¥1.68 | Batch,长上下文 |
| gpt-5.4-mini | $0.375≈¥2.52 | $2.25≈¥15.12 | $0.037≈¥0.25 | Batch |
| gpt-5.4-nano | $0.1≈¥0.67 | $0.625≈¥4.2 | $0.01≈¥0.07 | Batch |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $15≈¥100.8 | $90≈¥604.77 | — | Batch,短上下文 |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $30≈¥201.59 | $135≈¥907.16 | — | Batch,长上下文 |
| gpt-5.2 | $0.875≈¥5.88 | $7≈¥47.04 | $0.087≈¥0.59 | Batch |
| gpt-5.2-pro | $10.5≈¥70.56 | $84≈¥564.45 | — | Batch |
| gpt-5.1 | $0.625≈¥4.2 | $5≈¥33.6 | $0.062≈¥0.42 | Batch |
| gpt-5 | $0.625≈¥4.2 | $5≈¥33.6 | $0.062≈¥0.42 | Batch |
| gpt-5-mini | $0.125≈¥0.84 | $1≈¥6.72 | $0.013≈¥0.08 | Batch |
| gpt-5-nano | $0.025≈¥0.17 | $0.2≈¥1.34 | $0.003≈¥0.02 | Batch |
| gpt-5-pro | $7.5≈¥50.4 | $60≈¥403.18 | — | Batch |
| gpt-4.1 | $1≈¥6.72 | $4≈¥26.88 | — | Batch |
| gpt-4.1-mini | $0.2≈¥1.34 | $0.8≈¥5.38 | — | Batch |
| gpt-4.1-nano | $0.05≈¥0.34 | $0.2≈¥1.34 | — | Batch |
| gpt-4o | $1.25≈¥8.4 | $5≈¥33.6 | — | Batch |
| gpt-4o-2024-05-13 | $2.5≈¥16.8 | $7.5≈¥50.4 | — | Batch |
| gpt-4o-mini | $0.075≈¥0.5 | $0.3≈¥2.02 | — | Batch |
| o1 | $7.5≈¥50.4 | $30≈¥201.59 | — | Batch |
| o1-pro | $75≈¥503.98 | $300≈¥2015.91 | — | Batch |
| o3-pro | $10≈¥67.2 | $40≈¥268.79 | — | Batch |
| o3 | $1≈¥6.72 | $4≈¥26.88 | — | Batch |
| o4-mini | $0.55≈¥3.7 | $2.2≈¥14.78 | — | Batch |
| o3-mini | $0.55≈¥3.7 | $2.2≈¥14.78 | — | Batch |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $5≈¥33.6 | $15≈¥100.8 | — | Batch |
| gpt-4-0613 | $15≈¥100.8 | $30≈¥201.59 | — | Batch |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.25≈¥1.68 | $0.75≈¥5.04 | — | Batch |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $1≈¥6.72 | $2≈¥13.44 | — | Batch |
| davinci-002 | $1≈¥6.72 | $1≈¥6.72 | — | Batch |
| babbage-002 | $0.2≈¥1.34 | $0.2≈¥1.34 | — | Batch |
| gpt-5.6-sol | $2≈¥13.44 | $10≈¥67.2 | $0.2≈¥1.34 | Flex,短上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-sol | $4≈¥26.88 | $15≈¥100.8 | $0.4≈¥2.69 | Flex,长上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-terra | $1≈¥6.72 | $6≈¥40.32 | $0.1≈¥0.67 | Flex,短上下文 |
| gpt-5.6-terra | $2≈¥13.44 | $9≈¥60.48 | $0.2≈¥1.34 | Flex,长上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.1≈¥0.67 | $0.6≈¥4.03 | $0.01≈¥0.07 | Flex,短上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.2≈¥1.34 | $0.9≈¥6.05 | $0.02≈¥0.13 | Flex,长上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $2.5≈¥16.8 | $15≈¥100.8 | $0.25≈¥1.68 | Flex,短上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $5≈¥33.6 | $22.5≈¥151.19 | $0.5≈¥3.36 | Flex,长上下文 |
| gpt-5.5-pro (<272K context length) | $15≈¥100.8 | $90≈¥604.77 | — | Flex,短上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $1.25≈¥8.4 | $7.5≈¥50.4 | $0.13≈¥0.87 | Flex,短上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $2.5≈¥16.8 | $11.25≈¥75.6 | $0.25≈¥1.68 | Flex,长上下文 |
| gpt-5.4-mini | $0.375≈¥2.52 | $2.25≈¥15.12 | $0.037≈¥0.25 | Flex |
| gpt-5.4-nano | $0.1≈¥0.67 | $0.625≈¥4.2 | $0.01≈¥0.07 | Flex |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $15≈¥100.8 | $90≈¥604.77 | — | Flex,短上下文 |
| gpt-5.4-pro (<272K context length) | $30≈¥201.59 | $135≈¥907.16 | — | Flex,长上下文 |
| gpt-5.2 | $0.875≈¥5.88 | $7≈¥47.04 | $0.087≈¥0.59 | Flex |
| gpt-5.1 | $0.625≈¥4.2 | $5≈¥33.6 | $0.062≈¥0.42 | Flex |
| gpt-5 | $0.625≈¥4.2 | $5≈¥33.6 | $0.062≈¥0.42 | Flex |
| gpt-5-mini | $0.125≈¥0.84 | $1≈¥6.72 | $0.013≈¥0.08 | Flex |
| gpt-5-nano | $0.025≈¥0.17 | $0.2≈¥1.34 | $0.003≈¥0.02 | Flex |
| o3 | $1≈¥6.72 | $4≈¥26.88 | $0.25≈¥1.68 | Flex |
| o4-mini | $0.55≈¥3.7 | $2.2≈¥14.78 | $0.138≈¥0.93 | Flex |
| gpt-5.6-sol | $8≈¥53.76 | $40≈¥268.79 | $0.8≈¥5.38 | Fast mode,短上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-sol | $16≈¥107.52 | $60≈¥403.18 | $1.6≈¥10.75 | Fast mode,长上下文;促销价格至少持续至 2026-11-21,原价未注明 |
| gpt-5.6-terra | $4≈¥26.88 | $24≈¥161.27 | $0.4≈¥2.69 | Fast mode,短上下文 |
| gpt-5.6-terra | $8≈¥53.76 | $36≈¥241.91 | $0.8≈¥5.38 | Fast mode,长上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.4≈¥2.69 | $2.4≈¥16.13 | $0.04≈¥0.27 | Fast mode,短上下文 |
| gpt-5.6-luna | $0.8≈¥5.38 | $3.6≈¥24.19 | $0.08≈¥0.54 | Fast mode,长上下文 |
| gpt-5.5 (<272K context length) | $12.5≈¥84 | $75≈¥503.98 | $1.25≈¥8.4 | Fast mode,短上下文 |
| gpt-5.4 (<272K context length) | $5≈¥33.6 | $30≈¥201.59 | $0.5≈¥3.36 | Fast mode,短上下文 |
| gpt-5.4-mini | $1.5≈¥10.08 | $9≈¥60.48 | $0.15≈¥1.01 | Fast mode |
| gpt-5.2 | $3.5≈¥23.52 | $28≈¥188.15 | $0.35≈¥2.35 | Fast mode |
| gpt-5.1 | $2.5≈¥16.8 | $20≈¥134.39 | $0.25≈¥1.68 | Fast mode |
| gpt-5 | $2.5≈¥16.8 | $20≈¥134.39 | $0.25≈¥1.68 | Fast mode |
| gpt-5-mini | $0.45≈¥3.02 | $3.6≈¥24.19 | $0.045≈¥0.3 | Fast mode |
| gpt-4.1 | $3.5≈¥23.52 | $14≈¥94.08 | $0.875≈¥5.88 | Fast mode |
| gpt-4.1-mini | $0.7≈¥4.7 | $2.8≈¥18.82 | $0.175≈¥1.18 | Fast mode |
| gpt-4.1-nano | $0.2≈¥1.34 | $0.8≈¥5.38 | $0.05≈¥0.34 | Fast mode |
| gpt-4o | $4.25≈¥28.56 | $17≈¥114.23 | $2.125≈¥14.28 | Fast mode |
| gpt-4o-2024-05-13 | $8.75≈¥58.8 | $26.25≈¥176.39 | — | Fast mode |
| gpt-4o-mini | $0.25≈¥1.68 | $1≈¥6.72 | $0.125≈¥0.84 | Fast mode |
| o3 | $3.5≈¥23.52 | $14≈¥94.08 | $0.875≈¥5.88 | Fast mode |
| o4-mini | $2≈¥13.44 | $8≈¥53.76 | $0.5≈¥3.36 | Fast mode |
| gpt-5.6-sol | $4≈¥26.88 | $20≈¥134.39 | $0.4≈¥2.69 | Cyber models,短上下文;gpt-daybreak-blue-latest 当前别名;促销价格至少持续至 2026-11-21 |
| gpt-5.6-sol | $8≈¥53.76 | $30≈¥201.59 | $0.8≈¥5.38 | Cyber models,长上下文;gpt-daybreak-blue-latest 当前别名;促销价格至少持续至 2026-11-21 |
| gpt-5.6-cyber | $12.5≈¥84 | $75≈¥503.98 | $1.25≈¥8.4 | Cyber models,短上下文;gpt-daybreak-red-latest 当前别名 |
| gpt-5.5-cyber | $12.5≈¥84 | $75≈¥503.98 | $1.25≈¥8.4 | Cyber models,短上下文 |
| gpt-realtime-2.1 | $32≈¥215.03 | $64≈¥430.06 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Audio tokens |
| gpt-realtime-2.1 | $4≈¥26.88 | $24≈¥161.27 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Text tokens |
| gpt-realtime-2.1 | $5≈¥33.6 | — | $0.5≈¥3.36 | Realtime,Image tokens |
| gpt-realtime-2.1-mini | $10≈¥67.2 | $20≈¥134.39 | $0.3≈¥2.02 | Realtime,Audio tokens |
| gpt-realtime-2.1-mini | $0.6≈¥4.03 | $2.4≈¥16.13 | $0.06≈¥0.4 | Realtime,Text tokens |
| gpt-realtime-2.1-mini | $0.8≈¥5.38 | — | $0.08≈¥0.54 | Realtime,Image tokens |
| gpt-realtime-2 | $32≈¥215.03 | $64≈¥430.06 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Audio tokens |
| gpt-realtime-2 | $4≈¥26.88 | $24≈¥161.27 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Text tokens |
| gpt-realtime-2 | $5≈¥33.6 | — | $0.5≈¥3.36 | Realtime,Image tokens |
| gpt-realtime-1.5 | $32≈¥215.03 | $64≈¥430.06 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Audio tokens |
| gpt-realtime-1.5 | $4≈¥26.88 | $16≈¥107.52 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Text tokens |
| gpt-realtime-1.5 | $5≈¥33.6 | — | $0.5≈¥3.36 | Realtime,Image tokens |
| gpt-realtime-mini | $10≈¥67.2 | $20≈¥134.39 | $0.3≈¥2.02 | Realtime,Audio tokens |
| gpt-realtime-mini | $0.6≈¥4.03 | $2.4≈¥16.13 | $0.06≈¥0.4 | Realtime,Text tokens |
| gpt-realtime-mini | $0.8≈¥5.38 | — | $0.08≈¥0.54 | Realtime,Image tokens |
| gpt-realtime | $32≈¥215.03 | $64≈¥430.06 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Audio tokens |
| gpt-realtime | $4≈¥26.88 | $16≈¥107.52 | $0.4≈¥2.69 | Realtime,Text tokens |
| gpt-realtime | $5≈¥33.6 | — | $0.5≈¥3.36 | Realtime,Image tokens |
| gpt-audio-1.5 | $32≈¥215.03 | $64≈¥430.06 | — | Audio tokens |
| gpt-audio-1.5 | $2.5≈¥16.8 | $10≈¥67.2 | — | Text tokens |
| gpt-audio-mini | $10≈¥67.2 | $20≈¥134.39 | — | Audio tokens |
| gpt-audio-mini | $0.6≈¥4.03 | $2.4≈¥16.13 | — | Text tokens |
| gpt-audio | $32≈¥215.03 | $64≈¥430.06 | — | Audio tokens |
| gpt-audio | $2.5≈¥16.8 | $10≈¥67.2 | — | Text tokens |
| gpt-4o-mini-tts | — | $12≈¥80.64 | — | Audio output tokens |
| gpt-4o-mini-tts | $0.6≈¥4.03 | — | — | Text input tokens |
| gpt-image-2 | $8≈¥53.76 | $30≈¥201.59 | $2≈¥13.44 | 图像生成,Standard,Image tokens |
| gpt-image-2 | $5≈¥33.6 | — | $1.25≈¥8.4 | 图像生成,Standard,Text tokens |
| gpt-image-1.5 | $8≈¥53.76 | $32≈¥215.03 | $2≈¥13.44 | 图像生成,Standard,Image tokens |
| gpt-image-1.5 | $5≈¥33.6 | $10≈¥67.2 | $1.25≈¥8.4 | 图像生成,Standard,Text tokens |
| gpt-image-1-mini | $2.5≈¥16.8 | $8≈¥53.76 | $0.25≈¥1.68 | 图像生成,Standard,Image tokens |
| gpt-image-1-mini | $2≈¥13.44 | — | $0.2≈¥1.34 | 图像生成,Standard,Text tokens |
| gpt-image-1 | $10≈¥67.2 | $40≈¥268.79 | $2.5≈¥16.8 | 图像生成,Standard,Image tokens |
| gpt-image-1 | $5≈¥33.6 | — | $1.25≈¥8.4 | 图像生成,Standard,Text tokens |
| chatgpt-image-latest | $8≈¥53.76 | $32≈¥215.03 | $2≈¥13.44 | 图像生成,Standard,Image tokens |
| chatgpt-image-latest | $5≈¥33.6 | $10≈¥67.2 | $1.25≈¥8.4 | 图像生成,Standard,Text tokens |
| gpt-image-2 | $4≈¥26.88 | $15≈¥100.8 | $1≈¥6.72 | 图像生成,Batch,Image tokens |
| gpt-image-2 | $2.5≈¥16.8 | — | $0.625≈¥4.2 | 图像生成,Batch,Text tokens |
| gpt-image-1.5 | $4≈¥26.88 | $16≈¥107.52 | $1≈¥6.72 | 图像生成,Batch,Image tokens |
| gpt-image-1.5 | $2.5≈¥16.8 | $5≈¥33.6 | $0.63≈¥4.23 | 图像生成,Batch,Text tokens |
| gpt-image-1-mini | $1.25≈¥8.4 | $4≈¥26.88 | $0.13≈¥0.87 | 图像生成,Batch,Image tokens |
| gpt-image-1-mini | $1≈¥6.72 | — | $0.1≈¥0.67 | 图像生成,Batch,Text tokens |
| gpt-image-1 | $5≈¥33.6 | $20≈¥134.39 | $1.25≈¥8.4 | 图像生成,Batch,Image tokens |
| gpt-image-1 | $2.5≈¥16.8 | — | $0.63≈¥4.23 | 图像生成,Batch,Text tokens |
| chatgpt-image-latest | $4≈¥26.88 | $16≈¥107.52 | $1≈¥6.72 | 图像生成,Batch,Image tokens |
| chatgpt-image-latest | $2.5≈¥16.8 | $5≈¥33.6 | $0.63≈¥4.23 | 图像生成,Batch,Text tokens |
| gpt-4o-transcribe | $2.5≈¥16.8 | $10≈¥67.2 | — | 转录模型;另列估算成本 $0.006/分钟 |
| gpt-4o-mini-transcribe | $1.25≈¥8.4 | $5≈¥33.6 | — | 转录模型;另列估算成本 $0.003/分钟 |
| gpt-4o-transcribe-diarize | $2.5≈¥16.8 | $10≈¥67.2 | — | 转录+说话人分离;另列估算成本 $0.006/分钟 |
| chat-latest | $5≈¥33.6 | $30≈¥201.59 | $0.5≈¥3.36 | Specialized,ChatGPT,Standard |
| gpt-5.3-codex | $1.75≈¥11.76 | $14≈¥94.08 | $0.175≈¥1.18 | Specialized,Codex,Standard |
| gpt-5-search-api | $1.25≈¥8.4 | $10≈¥67.2 | $0.125≈¥0.84 | Specialized,Search,Standard |
| text-embedding-3-small | $0.02≈¥0.13 | — | — | embedding,Standard |
| text-embedding-3-large | $0.13≈¥0.87 | — | — | embedding,Standard |
| text-embedding-ada-002 | $0.1≈¥0.67 | — | — | embedding,Standard |
| omni-moderation-latest | $0≈¥0 | — | — | Moderation;限时免费 |
| gpt-5.3-codex | $3.5≈¥23.52 | $28≈¥188.15 | $0.35≈¥2.35 | Specialized,Codex,Fast mode |
| o4-mini-2025-04-16 | $4≈¥26.88 | $16≈¥107.52 | $1≈¥6.72 | 微调模型推理,Standard;训练 $100/小时,不计入 token 字段 |
| o4-mini-2025-04-16 (data sharing) | $2≈¥13.44 | $8≈¥53.76 | $0.5≈¥3.36 | 微调模型推理,Standard,启用数据共享折扣;训练 $100/小时 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | $3≈¥20.16 | $12≈¥80.64 | $0.75≈¥5.04 | 微调模型推理,Standard |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.8≈¥5.38 | $3.2≈¥21.5 | $0.2≈¥1.34 | 微调模型推理,Standard |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.2≈¥1.34 | $0.8≈¥5.38 | $0.05≈¥0.34 | 微调模型推理,Standard |
| gpt-4o-2024-08-06 | $3.75≈¥25.2 | $15≈¥100.8 | $1.875≈¥12.6 | 微调模型推理,Standard |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.3≈¥2.02 | $1.2≈¥8.06 | $0.15≈¥1.01 | 微调模型推理,Standard |
| gpt-3.5-turbo (legacy) | $3≈¥20.16 | $6≈¥40.32 | — | 微调模型推理,Standard,legacy |
| davinci-002 (legacy) | $12≈¥80.64 | $12≈¥80.64 | — | 微调模型推理,Standard,legacy |
| babbage-002 (legacy) | $1.6≈¥10.75 | $1.6≈¥10.75 | — | 微调模型推理,Standard,legacy |
| o4-mini-2025-04-16 | $2≈¥13.44 | $8≈¥53.76 | $0.5≈¥3.36 | 微调模型推理,Batch;训练 $100/小时,不计入 token 字段 |
| o4-mini-2025-04-16 (data sharing) | $1≈¥6.72 | $4≈¥26.88 | $0.25≈¥1.68 | 微调模型推理,Batch,启用数据共享折扣;训练 $100/小时 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | $1.5≈¥10.08 | $6≈¥40.32 | $0.5≈¥3.36 | 微调模型推理,Batch |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.4≈¥2.69 | $1.6≈¥10.75 | $0.1≈¥0.67 | 微调模型推理,Batch |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.1≈¥0.67 | $0.4≈¥2.69 | $0.025≈¥0.17 | 微调模型推理,Batch |
| gpt-4o-2024-08-06 | $2.225≈¥14.95 | $12.5≈¥84 | $0.9≈¥6.05 | 微调模型推理,Batch |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15≈¥1.01 | $0.6≈¥4.03 | $0.075≈¥0.5 | 微调模型推理,Batch |
| gpt-3.5-turbo (legacy) | $1.5≈¥10.08 | $3≈¥20.16 | — | 微调模型推理,Batch,legacy |
| davinci-002 (legacy) | $6≈¥40.32 | $6≈¥40.32 | — | 微调模型推理,Batch,legacy |
| babbage-002 (legacy) | $0.8≈¥5.38 | $0.9≈¥6.05 | — | 微调模型推理,Batch,legacy |
Google Gemini
国际页面无变化
Google Gemini
国际页面无变化| 模型 | 输入 / 百万tokens | 输出 / 百万tokens | 缓存输入 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | $1.5≈¥10.08 | $7.5≈¥50.4 | $0.15≈¥1.01 | 标准;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75≈¥5.04 | $3.75≈¥25.2 | $0.075≈¥0.5 | 批量;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75≈¥5.04 | $3.75≈¥25.2 | $0.075≈¥0.5 | Flex;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.6 Flash | $2.7≈¥18.14 | $13.5≈¥90.72 | $0.27≈¥1.81 | 优先级;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5≈¥10.08 | $9≈¥60.48 | $0.15≈¥1.01 | 标准;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash | $0.75≈¥5.04 | $4.5≈¥30.24 | $0.075≈¥0.5 | 批量;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash | $0.75≈¥5.04 | $4.5≈¥30.24 | $0.08≈¥0.54 | Flex;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash | $2.7≈¥18.14 | $16.2≈¥108.86 | $0.27≈¥1.81 | 优先级;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 实时翻译 | $3.5≈¥23.52 | $21≈¥141.11 | — | 标准;音频;低延迟实时语音翻译模型;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3≈¥2.02 | $2.5≈¥16.8 | $0.03≈¥0.2 | 标准;文本/图片/视频/音频输入;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.15≈¥1.01 | $1.25≈¥8.4 | $0.02≈¥0.13 | 批量;文本/图片/视频/音频输入;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.15≈¥1.01 | $1.25≈¥8.4 | $0.02≈¥0.13 | Flex;文本/图片/视频/音频输入;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.54≈¥3.63 | $4.5≈¥30.24 | $0.05≈¥0.34 | 优先级;文本/图片/视频/音频输入;输出价格包括思考 token |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25≈¥1.68 | $1.5≈¥10.08 | $0.025≈¥0.17 | 标准;文本/图片/视频输入;输出价格包括思考 token |
